Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.5 50.0 1/12/08 23.9 1/25/08 788 0 3.86 1 14 1/30/08 S 29.36 83
2 41.5 60.3 2/27/08 28.0 2/4/08 674 0 0.91 1 17 2/10/08 S 29.45 80
3 41.7 62.8 3/22/08 26.6 3/24/08 702 0 2.48 1 17 3/3/08 SSW 29.54 74
4 45.1 82.4 4/12/08 30.6 4/1/08 590 0 2.48 1 14 4/6/08 S 29.50 69
5 55.4 93.6 5/17/08 36.7 5/9/08 328 3 0.63 1 15 5/17/08 S 29.46 63
6 57.4 91.6 6/29/08 41.5 6/15/08 280 5 1.46 1 15 6/9/08 SSW 29.49 62
7 62.3 86.5 7/12/08 45.9 7/31/08 177 2 0.59 0 13 7/5/08 SSW 29.45 59
8 63.3 91.0 8/15/08 46.4 8/31/08 148 9 1.38 1 15 8/9/08 ESE 29.35 63
9 59.1 81.3 9/16/08 44.6 9/1/08 181 0 0.43 0 11 9/25/08 N 29.48 63
10 50.0 75.4 10/1/08 34.5 10/15/08 381 0 0.39 1 15 10/4/08 SSE 29.57 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.3 93.6 5/17/08 23.9 1/25/08 4250 19 14.61 1 17 2/10/08 SSE 29.46 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 80.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.9 75.4 3:00pm 49.3 5:54am 8 0 0.00 0 6 1:00pm SSW 29.32 73
2 60.1 71.6 1:57pm 52.7 4:58am 6 0 0.00 1 8 7:26am S 29.15 81
3 57.4 62.6 2:27pm 55.0 4:45am 8 0 0.00 1 8 12:56am S 28.94 93
4 56.2 62.6 10:44am 48.2 10:12pm 9 0 0.00 2 15 2:10pm S 28.77 81
5 51.0 60.8 3:20pm 42.4 6:15am 14 0 0.00 0 6 3:38pm SSW 29.31 78
6 53.4 58.6 3:08pm 50.9 12:00am 12 0 0.00 1 11 11:04pm S 29.37 88
7 53.5 66.2 1:54pm 44.2 11:35pm 12 0 0.00 1 11 3:40am S 29.60 65
8 47.4 60.3 12:58pm 39.9 7:09am 18 0 0.00 0 6 10:24am SSW 29.82 77
9 42.5 54.0 1:40pm 37.8 11:31pm 22 0 0.00 0 6 11:42am S 29.62 89
10 45.6 55.8 1:50pm 37.4 12:49am 19 0 0.00 1 10 3:20pm S 29.72 70
11 45.2 58.6 12:55pm 35.8 7:01am 20 0 0.00 0 9 1:55pm S 29.76 62
12 51.6 61.9 1:03pm 42.4 7:59am 13 0 0.00 0 5 2:30pm SSW 29.78 56
13 53.3 64.6 2:29pm 49.5 8:32pm 12 0 0.00 1 13 2:36pm S 29.79 80
14 45.9 54.0 2:29pm 36.9 9:49pm 19 0 0.00 0 5 2:59pm SW 29.87 84
15 43.0 55.4 1:32pm 34.5 6:16am 22 0 0.00 0 5 2:08pm SSW 29.69 84
16 50.1 57.6 3:50pm 42.6 12:13am 15 0 0.00 3 12 11:07pm S 29.58 85
17 56.0 68.5 1:32pm 49.8 11:37pm 9 0 0.00 2 11 12:02am SSW 29.51 73
18 47.7 58.3 1:34pm 39.6 11:40pm 17 0 0.00 0 7 2:39am SSE 29.59 68
19 44.4 56.8 1:49pm 36.9 7:16am 21 0 0.00 0 5 11:45am SSE 29.54 82
20 48.4 61.7 1:44pm 40.5 11:58pm 17 0 0.00 1 9 3:17am SSW 29.43 78
21 43.9 56.3 2:50pm 37.4 8:19am 21 0 0.00 0 5 12:04pm SSW 29.96 86
22 46.7 60.6 2:13pm 38.3 8:03am 17 0 0.00 0 7 2:39pm SSW 29.73 77
23 46.6 56.3 11:26am 37.9 11:27pm 18 0 0.00 0 7 5:40am S 29.69 71
24 45.9 56.5 2:05pm 37.2 6:15am 19 0 0.00 0 4 10:25am SSW 29.74 78
25 51.6 59.5 11:03pm 42.6 3:30am 13 0 0.39 0 6 12:13pm S 29.85 65
26 59.5 59.7 5:43am 59.4 12:11am 2 0 0.00 0 0 12:00am N 29.87 36
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.0 75.4 10/1/08 34.5 10/15/08 381 0 0.39 1 15 10/4/08 SSE 29.57 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 80.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 4:43pm 1/14/08 0 10:22am 1/20/08 158
Wind Speed 17 12:00pm 2/10/08 0 12:00am 1/1/08 1
Wind Gust 17 12:00pm 2/10/08 0 12:00am 1/1/08 2
In Humidity 47 8:40pm 10/4/08 23 10:50am 3/27/08 32
Humidity 98 12:00am 1/1/08 11 3:16pm 5/17/08 69
In Temp 76 3:23pm 7/13/08 66 5:15pm 10/25/08 71
Out Temp 94 3:14pm 5/17/08 24 7:50am 1/25/08 51
Barometer 30.12 3:24pm 1/15/08 28.08 4:24pm 1/4/08 29.46
Total Rain 0.83 6:28pm 10/25/08 0.00 8:47am 9/25/08 20.15
Ch 1 Temp 138 4:02pm 5/24/08 30 6:22am 1/22/08 60
Ch 1 Humidity 95 11:51am 1/10/08 3 4:20pm 5/24/08 53
Wind Chill 94 3:14pm 5/17/08 24 1:36am 1/30/08 51
In Heat Ix 75 3:23pm 7/13/08 65 5:15pm 10/25/08 70
Out Heat Ix 89 3:14pm 5/17/08 29 7:21am 1/21/08 54
Dew Point 62 10:32am 8/19/08 11 3:43pm 1/24/08 40
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 12:34pm 10/6/08 0 12:51pm 10/1/08 158
Wind Speed 15 2:10pm 10/4/08 0 12:00am 10/1/08 1
Wind Gust 15 2:10pm 10/4/08 0 12:00am 10/1/08 2
In Humidity 47 8:40pm 10/4/08 33 2:05am 10/1/08 36
Humidity 98 4:32am 10/3/08 27 1:45pm 10/7/08 76
In Temp 72 2:00am 10/1/08 66 5:15pm 10/25/08 70
Out Temp 75 3:00pm 10/1/08 35 6:16am 10/15/08 50
Barometer 30.06 12:06pm 10/21/08 28.59 3:36am 10/4/08 29.57
Total Rain 0.83 6:28pm 10/25/08 0.43 6:01am 10/22/08 0.44
Ch 1 Temp 76 6:05am 10/1/08 67 9:41pm 10/11/08 71
Ch 1 Humidity 50 5:24am 10/3/08 32 8:17am 10/1/08 39
Wind Chill 75 3:00pm 10/1/08 35 6:16am 10/15/08 50
In Heat Ix 72 10:46pm 10/5/08 65 5:15pm 10/25/08 70
Out Heat Ix 75 3:00pm 10/1/08 40 4:18am 10/11/08 54
Dew Point 61 10:44am 10/4/08 23 12:14am 10/11/08 42
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Wind Direction 127 12:00am 127 12:00am 0
Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0
Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0
In Humidity 36 12:13am 34 7:15am 36
Humidity 37 12:00am 36 1:10am 36
In Temp 70 6:37am 69 12:05am 70
Out Temp 60 5:43am 59 12:11am 60
Barometer 29.91 12:00am 29.83 6:21am 29.87
Total Rain 0.83 12:00am 0.83 12:00am 0.83
Ch 1 Temp 69 12:00am 69 3:14am 69
Ch 1 Humidity 42 2:26am 38 8:58am 41
Wind Chill 60 5:43am 59 12:11am 60
In Heat Ix 70 6:37am 69 12:05am 69
Out Heat Ix 59 5:43am 59 1:10am 59
Dew Point 33 12:00am 32 1:10am 33
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo EV Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F % % % in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo EV Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F % % % in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
4/4/2003 180 310 156 0 4 0 1 4 0 36 36 35 98 98 98 73.1 73.8 72.5 38.2 38.7 37.6 29.41 29.41 29.41 0.00 0.00 0.00 38.4 38.8 38.1 94 95 92 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 37.9 38.7 34.9 72.7 73.3 72.1 45.0 45.5 44.4 37.6 38.1 37.1 29.41 29.41 29.41
4/5/2003 270 357 4 3 13 0 6 13 0 35 37 33 92 98 72 72.4 75.4 67.3 39.8 45.5 35.1 29.34 29.41 29.23 0.07 0.20 0.00 39.9 45.1 35.6 90 98 71 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 38.3 45.1 31.4 71.9 74.8 67.0 45.9 49.5 41.9 37.6 41.4 34.6 29.34 29.41 29.23
4/8/2003 225 193 143 5 9 3 8 9 5 41 41 41 98 98 98 73.4 73.8 73.2 50.0 50.2 50.0 29.47 29.47 29.47 0.43 0.43 0.43 49.8 49.8 49.8 98 98 97 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 48.3 50.2 46.5 73.4 73.8 73.2 56.9 57.0 56.9 49.5 49.6 49.5 29.47 29.47 29.47
4/7/2003 180 357 20 5 12 0 8 12 9 41 43 41 98 98 98 73.4 73.2 69.8 50.0 50.2 47.7 29.47 29.50 29.47 0.43 0.47 0.43 49.8 49.8 47.5 98 98 98 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 48.3 50.2 44.9 73.4 73.3 70.0 56.9 57.0 54.5 49.5 49.6 47.1 29.47 29.50 29.47
4/8/2003 180 357 0 4 17 0 7 17 0 43 46 40 84 98 47 70.2 74.8 68.0 52.2 64.2 45.9 29.35 29.47 29.23 0.50 0.67 0.43 51.7 65.3 45.5 84 98 44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 51.5 64.2 42.4 70.4 74.9 68.2 57.2 65.0 52.7 46.8 51.4 41.9 29.35 29.47 29.23
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F % % % °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
4/9/2003 0 323 3 0 0 0 0 0 0 41 42 39 89 98 70 73 73 72 44 50 42 29.37 29.41 29.35 0.67 0.67 0.67 46 52 43 76 88 59 44 50 42 73 73 72 50 53 49 41 42 40
4/10/2003 180 357 3 2 11 0 4 11 0 40 42 37 75 98 36 72 75 69 50 69 40 29.24 29.35 29.18 0.67 0.67 0.67 51 71 40 72 98 38 50 69 40 72 75 69 54 69 46 41 49 33
4/11/2003 180 357 0 2 10 0 5 10 0 41 43 38 79 98 36 70 75 67 51 68 42 29.33 29.41 29.23 0.67 0.67 0.67 51 66 43 74 98 43 51 68 42 70 75 67 56 67 49 44 49 37
4/12/2003 135 357 0 0 8 0 2 8 0 39 43 35 93 98 65 72 74 67 48 59 42 29.10 29.23 28.97 0.70 0.71 0.67 49 59 42 87 98 63 48 59 41 71 74 67 54 62 49 46 53 41
4/13/2003 180 357 0 2 11 0 5 11 0 43 44 40 93 98 69 70 72 66 48 58 41 29.07 29.21 28.94 1.05 1.22 0.71 48 60 42 92 98 63 47 58 39 70 72 66 54 60 48 46 49 41
4/14/2003 180 357 0 3 13 0 7 13 0 42 44 38 76 98 37 69 72 65 48 65 37 29.24 29.26 29.18 1.22 1.22 1.22 48 68 37 75 98 33 47 65 35 69 72 65 52 65 44 40 47 35
4/15/2003 180 357 0 2 13 0 5 13 0 40 43 38 77 98 36 70 73 66 50 65 41 29.36 29.47 29.26 1.22 1.22 1.22 52 71 42 72 98 32 50 65 41 70 73 66 55 64 48 42 46 34
4/16/2003 180 357 0 3 13 0 6 13 0 42 43 38 76 98 41 69 73 65 50 64 40 29.42 29.47 29.35 1.22 1.22 1.22 50 69 40 74 98 35 49 64 37 70 73 65 54 64 47 41 48 37
4/17/2003 180 357 0 1 9 0 3 9 0 41 42 38 83 98 51 70 72 67 47 58 42 29.32 29.38 29.26 1.22 1.22 1.22 48 63 42 76 96 46 47 58 41 70 72 67 52 61 49 41 46 35
4/18/2003 180 357 0 1 11 0 3 11 0 39 42 36 74 98 35 71 75 65 48 64 40 29.58 29.68 29.38 1.30 1.34 1.22 49 64 40 70 98 34 48 64 36 70 75 65 52 64 46 39 47 31
4/19/2003 180 357 0 1 11 0 4 11 0 39 42 36 68 98 35 70 74 67 51 65 42 29.57 29.65 29.44 1.34 1.34 1.34 52 66 43 63 92 34 51 65 41 70 73 67 54 65 47 40 44 33
4/20/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 40 42 37 81 98 37 70 72 67 51 67 44 29.38 29.44 29.35 1.34 1.34 1.34 52 72 45 74 94 33 51 67 44 70 72 66 56 66 51 45 49 36
4/21/2003 68 357 0 0 4 0 0 4 0 44 47 42 97 98 90 68 72 66 49 54 47 29.31 29.35 29.29 1.51 1.57 1.34 49 54 47 92 98 85 49 54 47 68 72 66 56 60 53 48 52 46
4/22/2003 180 357 0 1 6 0 2 6 0 45 47 42 88 98 48 68 72 65 49 65 39 29.30 29.35 29.18 1.57 1.57 1.57 50 65 40 81 97 49 49 65 37 68 73 66 54 66 45 45 50 33
4/23/2003 180 353 0 2 9 0 5 9 0 40 42 37 89 98 66 71 74 65 46 51 39 29.13 29.18 29.03 1.62 1.69 1.57 46 51 40 86 98 68 45 51 37 71 74 65 51 56 45 43 47 34
4/24/2003 180 357 0 1 8 0 4 8 0 42 44 39 90 98 64 70 72 66 44 51 38 29.17 29.26 29.03 1.76 1.77 1.69 44 50 38 87 98 64 44 51 37 70 72 66 50 54 45 41 45 37
4/25/2003 315 357 0 1 12 0 4 12 0 41 44 37 72 98 36 68 71 65 48 65 36 29.21 29.29 29.12 1.77 1.77 1.77 50 73 37 70 98 26 48 65 36 68 72 65 52 65 43 38 48 30
4/26/2003 180 357 0 2 10 0 4 10 0 37 39 35 74 98 41 70 72 66 49 66 38 29.28 29.41 29.15 1.77 1.77 1.77 50 72 40 67 90 33 49 66 38 70 72 66 53 66 44 40 43 36
4/27/2003 180 357 0 1 8 0 4 8 0 37 38 35 69 98 30 71 73 66 52 70 40 29.39 29.44 29.32 1.77 1.77 1.77 54 77 40 65 98 25 52 70 38 70 73 66 55 69 47 40 50 34
4/28/2003 135 357 0 1 10 0 4 10 0 37 38 35 60 95 27 70 73 66 56 75 42 29.23 29.32 29.15 1.77 1.77 1.77 57 83 43 58 88 22 56 75 38 69 73 66 58 74 48 40 45 36
4/29/2003 180 353 0 1 8 0 3 8 0 39 43 36 63 97 34 70 72 67 58 73 47 29.26 29.35 29.15 1.77 1.77 1.77 58 75 49 59 84 35 58 73 47 69 72 67 60 73 51 44 50 35
4/30/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 43 45 39 84 98 42 68 72 66 52 69 42 29.48 29.53 29.35 1.77 1.77 1.77 53 75 43 77 98 37 52 69 42 69 72 66 57 70 49 46 51 41
5/1/2003 68 357 0 1 8 0 2 8 0 43 45 41 79 98 38 70 72 66 54 74 44 29.48 29.53 29.38 1.77 1.77 1.77 56 81 45 73 97 31 54 74 44 70 72 67 58 74 51 46 51 42
5/2/2003 68 357 0 0 7 0 2 7 0 43 45 41 84 98 56 68 72 66 50 61 43 29.22 29.38 29.06 1.77 1.77 1.77 50 62 43 79 98 53 50 61 43 68 72 66 55 62 49 45 48 41
5/3/2003 180 357 0 3 11 0 7 11 0 42 43 41 67 96 43 70 71 69 53 63 45 29.04 29.09 29.03 1.77 1.77 1.77 54 66 45 63 87 39 53 63 43 70 71 69 56 64 51 42 45 38
5/4/2003 180 357 0 2 10 0 5 10 0 43 45 39 89 98 59 70 72 67 48 59 44 29.20 29.44 29.06 1.88 2.17 1.77 48 58 44 86 98 60 48 59 41 70 72 67 54 61 50 45 50 43
5/5/2003 68 357 1 0 4 0 0 4 0 43 44 42 98 98 97 70 72 68 43 47 40 29.47 29.47 29.44 2.33 2.36 2.17 44 50 40 94 98 85 43 47 40 70 72 69 50 54 47 43 47 39
5/6/2003 90 357 0 1 9 0 2 9 0 41 43 37 71 98 33 68 71 66 49 67 38 29.42 29.47 29.38 2.36 2.36 2.36 51 81 39 67 98 21 49 67 38 68 71 66 52 66 44 38 54 27
5/7/2003 180 357 0 1 8 0 3 8 0 40 43 35 72 98 38 68 72 65 49 65 36 29.33 29.41 29.26 2.36 2.36 2.36 49 68 37 67 92 34 49 65 36 68 72 65 53 65 43 39 48 32
5/8/2003 112 357 0 1 11 0 3 11 0 40 42 36 72 98 35 70 72 66 51 68 39 29.38 29.47 29.32 2.36 2.36 2.36 53 74 39 65 97 28 51 68 39 70 73 66 54 68 46 40 46 34
5/9/2003 180 357 0 1 7 0 2 7 0 42 44 39 70 98 33 70 73 67 55 74 40 29.54 29.62 29.47 2.36 2.36 2.36 55 74 41 66 96 32 55 74 40 70 73 67 59 73 47 44 53 40
5/10/2003 180 357 0 0 8 0 2 8 0 42 45 40 82 98 43 70 72 67 54 71 45 29.63 29.71 29.56 2.36 2.36 2.36 55 78 46 74 98 32 54 71 45 70 72 67 58 71 51 47 50 44
5/11/2003 180 357 0 1 8 0 2 8 0 40 43 37 80 98 35 71 74 66 53 75 40 29.50 29.56 29.44 2.36 2.36 2.36 55 80 41 74 98 32 53 75 40 71 74 66 58 75 47 46 54 40
5/12/2003 180 357 0 0 5 0 2 5 0 44 46 42 86 98 48 69 73 67 51 69 42 29.52 29.59 29.47 2.36 2.36 2.36 53 73 44 76 98 38 51 69 42 69 73 67 56 69 49 46 50 42
5/14/2003 90 357 0 1 8 0 3 8 0 45 45 43 82 98 61 70 71 70 50 59 44 29.40 29.44 29.35 2.48 2.48 2.36 52 60 45 75 92 59 50 59 44 71 71 70 55 62 50 45 52 40
5/15/2003 158 357 0 1 11 0 3 11 0 42 43 38 81 98 43 70 72 67 47 60 39 29.46 29.56 29.41 2.57 2.60 2.48 48 64 40 74 94 37 47 60 38 70 72 67 51 60 45 41 47 33
5/16/2003 180 357 0 1 8 0 3 8 0 41 43 38 81 98 39 68 72 65 45 62 35 29.63 29.68 29.56 2.62 2.72 2.60 45 60 36 77 97 38 45 62 33 68 72 65 50 62 42 38 47 32
5/17/2003 180 357 0 1 9 0 3 9 0 40 44 36 83 98 43 69 72 66 44 59 35 29.74 29.83 29.68 2.73 2.76 2.72 46 63 36 76 98 36 44 59 35 69 72 66 49 60 42 38 51 32
5/18/2003 180 357 0 1 7 0 3 7 0 39 42 36 72 98 34 70 72 66 49 70 35 29.91 29.97 29.83 2.76 2.76 2.76 51 78 36 66 98 26 49 70 35 70 72 66 53 69 42 39 50 34
5/19/2003 90 357 0 0 8 0 2 8 0 41 42 38 63 98 23 69 72 66 55 75 38 29.83 29.97 29.65 2.76 2.76 2.76 56 82 39 61 98 21 55 75 38 69 72 66 58 74 45 40 50 31
5/20/2003 180 357 0 1 11 0 3 11 0 42 44 39 73 98 40 69 72 67 54 65 46 29.66 29.68 29.62 2.76 2.76 2.76 54 66 47 67 87 38 54 65 46 69 72 67 58 66 50 45 50 38
5/21/2003 68 357 0 0 6 0 1 6 0 46 48 43 78 98 38 69 71 67 57 75 49 29.62 29.68 29.53 2.76 2.76 2.76 58 72 49 73 92 42 57 75 49 69 71 67 61 75 56 49 52 45
5/22/2003 180 357 0 1 9 0 2 9 0 47 49 44 76 97 55 70 72 69 59 67 50 29.51 29.53 29.47 2.76 2.76 2.76 59 67 51 72 90 54 59 67 50 71 72 69 63 68 57 51 54 48
5/23/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 51 54 49 79 98 48 71 74 68 62 76 52 29.43 29.53 29.26 2.76 2.76 2.76 63 80 52 73 95 43 62 76 52 72 75 68 66 77 58 55 59 51
5/24/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 56 66 49 85 98 48 70 72 68 61 74 53 29.21 29.26 29.18 2.76 2.76 2.76 61 75 54 80 94 46 61 74 53 72 73 70 66 76 60 55 60 50
5/25/2003 68 357 0 0 8 0 2 8 0 51 54 48 78 98 41 70 72 68 55 68 47 29.33 29.41 29.23 2.79 2.80 2.76 56 68 49 74 97 40 55 68 47 71 72 69 59 68 54 47 54 40
5/26/2003 180 357 0 1 9 0 3 9 0 46 50 42 65 98 30 69 73 66 58 75 43 29.48 29.62 29.41 2.80 2.80 2.80 58 75 44 62 97 30 58 75 43 70 73 67 61 74 50 44 50 38
5/27/2003 158 357 0 1 8 0 4 8 0 44 47 39 60 96 29 72 77 67 65 86 48 29.61 29.74 29.41 2.80 2.80 2.80 66 93 48 56 86 25 65 86 46 73 77 68 67 84 54 48 53 43
5/28/2003 90 357 0 1 8 0 3 8 0 44 46 42 73 98 44 73 76 71 62 74 50 29.47 29.56 29.38 2.80 2.80 2.80 63 82 51 66 89 37 62 74 50 74 77 71 65 75 56 52 55 49
5/29/2003 135 357 0 1 10 0 4 10 0 42 44 37 60 98 32 73 77 69 62 80 46 29.44 29.56 29.29 2.80 2.80 2.80 64 89 47 58 96 24 62 80 46 73 77 69 64 79 53 46 54 41
5/30/2003 180 357 0 0 8 0 2 8 0 43 48 39 71 94 34 72 74 70 60 78 50 29.31 29.47 29.23 2.80 2.80 2.80 60 80 51 67 86 33 60 78 50 72 74 70 64 77 55 50 58 42
5/31/2003 180 357 0 1 8 0 3 8 0 45 46 44 75 98 40 70 72 68 59 75 51 29.53 29.62 29.47 2.80 2.80 2.80 59 78 51 69 94 37 59 75 51 70 73 68 62 75 57 50 52 45
6/1/2003 180 357 0 1 8 0 3 8 0 45 47 44 75 96 43 70 72 68 59 74 53 29.64 29.68 29.59 2.80 2.80 2.80 59 70 53 71 88 50 59 74 53 71 72 69 62 74 57 50 55 46
6/2/2003 135 357 0 1 10 0 3 10 0 43 45 38 61 98 31 71 75 68 59 76 47 29.72 29.77 29.65 2.80 2.80 2.80 60 77 48 59 95 31 59 76 47 71 75 68 62 75 53 44 53 37
6/3/2003 135 357 0 2 13 0 5 13 0 42 43 39 53 98 31 72 76 68 64 80 46 29.60 29.65 29.56 2.80 2.80 2.80 66 89 46 52 96 24 64 80 46 72 76 68 65 79 52 45 53 40
6/4/2003 135 357 0 1 9 0 4 9 0 43 45 41 50 89 26 74 79 69 66 86 48 29.56 29.62 29.47 2.80 2.80 2.80 67 92 48 50 82 21 66 86 48 74 79 69 67 83 53 44 49 38
6/5/2003 135 357 0 1 9 0 4 9 0 36 43 30 39 63 20 77 83 72 73 93 55 29.45 29.53 29.35 2.80 2.80 2.80 74 103 55 38 65 16 73 93 55 77 82 72 72 90 57 44 51 37
6/6/2003 135 357 0 1 8 0 4 8 0 35 40 30 38 67 20 77 85 70 76 97 57 29.34 29.38 29.29 2.80 2.80 2.80 77 104 58 37 64 16 76 97 57 76 83 70 75 94 59 47 53 40
6/8/2003 180 357 0 2 8 0 4 8 0 43 44 41 58 93 31 77 81 72 71 87 56 29.25 29.29 29.21 2.80 2.80 2.80 72 92 57 53 85 28 71 87 56 77 80 73 72 85 62 53 56 48
6/9/2003 180 357 2 2 10 0 6 10 0 43 43 42 70 98 38 73 76 71 61 78 51 29.28 29.32 29.23 2.80 2.80 2.80 61 78 53 68 91 37 61 78 51 73 76 71 64 78 58 50 54 48
6/10/2003 180 357 0 1 6 0 3 6 0 43 45 42 84 98 57 70 72 69 57 67 52 29.33 29.41 29.29 2.80 2.80 2.80 57 71 53 79 94 55 57 67 51 70 72 69 61 69 58 52 55 48
6/11/2003 202 357 0 1 6 0 2 6 0 44 45 43 78 98 33 72 76 68 59 82 48 29.38 29.41 29.32 2.80 2.80 2.80 61 85 49 72 98 31 59 82 48 72 76 68 63 81 55 51 54 47
6/12/2003 180 357 0 2 10 0 5 10 0 43 44 42 80 98 47 71 73 69 57 69 46 29.26 29.32 29.21 2.80 2.80 2.80 57 71 47 77 98 43 57 69 46 71 73 69 61 70 53 50 54 46
6/13/2003 180 357 0 2 11 0 4 11 0 45 47 44 79 98 40 70 71 68 58 71 51 29.31 29.44 29.21 2.80 2.80 2.80 59 76 52 73 97 34 58 71 51 70 72 69 62 72 56 50 56 43
6/14/2003 180 357 0 3 12 0 6 12 0 43 44 41 63 97 32 71 73 68 61 80 48 29.54 29.62 29.44 2.80 2.80 2.80 61 82 49 60 93 30 61 80 46 71 73 68 63 80 54 46 50 43
6/15/2003 90 357 0 1 8 0 4 8 0 42 43 39 49 96 27 73 77 68 65 80 48 29.66 29.71 29.62 2.80 2.80 2.80 68 88 49 45 87 22 65 80 48 73 77 68 66 79 54 43 51 39
6/16/2003 112 357 0 1 8 0 4 8 0 39 40 37 41 85 26 75 78 70 70 84 49 29.56 29.65 29.44 2.80 2.80 2.80 78 90 56 34 69 21 70 84 49 75 78 69 70 82 54 43 48 38
6/18/2003 135 164 5 0 4 0 0 4 0 42 42 42 85 97 66 73 74 72 55 60 53 29.35 29.35 29.35 2.80 2.80 2.80 47 58 0 65 84 0 55 60 53 73 74 72 60 62 59 50 52 47
6/19/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 42 42 41 79 98 55 71 72 70 55 64 49 29.30 29.35 29.23 2.80 2.80 2.80 3 54 0 5 85 0 55 64 49 71 72 70 59 66 56 48 52 44
6/20/2003 45 357 0 0 5 0 1 5 0 43 44 42 91 98 72 69 72 67 52 59 47 29.28 29.29 29.23 2.96 2.99 2.80 0 0 0 0 0 0 52 59 47 69 72 67 58 63 54 50 54 47
6/21/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 43 45 40 82 98 45 71 72 67 54 70 47 29.34 29.41 29.29 2.99 2.99 2.99 29 70 0 36 97 0 54 70 47 71 72 67 59 70 54 48 57 43
6/22/2003 180 357 0 0 8 0 2 8 0 44 51 40 85 98 44 70 72 67 53 68 45 29.41 29.44 29.38 3.02 3.03 2.99 3 48 0 5 98 0 53 68 45 70 72 67 59 68 51 49 54 42
6/23/2003 180 357 0 0 6 0 2 6 0 45 45 43 70 98 34 70 73 68 60 76 49 29.47 29.53 29.41 3.07 3.07 3.03 0 0 0 0 0 0 60 76 49 71 74 68 63 76 55 48 55 42
6/24/2003 90 357 0 1 9 0 3 9 0 43 44 42 67 98 30 72 77 68 60 81 45 29.62 29.68 29.53 3.07 3.07 3.07 0 0 0 0 0 0 60 81 45 72 77 68 63 80 52 47 59 41
6/25/2003 90 357 0 1 8 0 3 8 0 40 43 36 64 98 29 75 80 70 64 87 47 29.73 29.77 29.68 3.07 3.07 3.07 0 0 0 0 0 0 64 87 47 75 80 70 67 84 53 49 56 45
